優秀入學新生獎勵計畫
113學年度國立臺南護理專科學校優秀入學新生獎勵計畫
得獎人基本資格 | 獎勵金額 | 期數 |
---|---|---|
(一)全校國中教育會考 5A 新生。 | 每名伍萬元 | 分 5 學期,每期 1 萬元 |
(二)全校國中教育會考 4A1B 新 生。 | 每名貳萬元 | 分 4 學期,每期 5,000 元 |
得獎人基本資格 | 獎勵金額 | 期數 |
---|---|---|
(一)技優甄審成績前 2 名新生。 | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
(二)甄選入學成績前 3 名新生。 (青年儲蓄帳戶組除外) | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
(三)聯合登記分發選填本校為第一志願且錄取成績前5名 之 新生。 | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
得獎人基本資格 | 獎勵金額 | 期數 |
---|---|---|
單獨招生錄取人數前 10%新生(無條件進位) | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
112學年度國立臺南護理專科學校優秀入學新生獎勵計畫
得獎人基本資格 | 獎勵金額 | 期數 |
---|---|---|
(一)全校國中教育會考 5A 新生。 | 每名伍萬元 | 分 5 學期,每期 1 萬元 |
(二)全校國中教育會考 4A1B 新 生。 | 每名貳萬元 | 分 4 學期,每期 5,000 元 |
得獎人基本資格 | 獎勵金額 | 期數 |
---|---|---|
(一)技優甄審成績前 2 名新生。 | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
(二)甄選入學成績前 3 名新生。 (青年儲蓄帳戶組除外) | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
(三)聯合登記分發入學成績第1名新生。 | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
(四)單獨招生成績第 1 名新生。 | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
得獎人基本資格 | 獎勵金額 | 期數 |
---|---|---|
單獨招生錄取人數前 10%新生(無條件進位) | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
111學年度國立臺南護理專科學校優秀入學新生獎勵計畫
得獎人基本資格 | 獎勵金額 | 期數 |
---|---|---|
(一)全校國中教育會考 5A 新生。 | 每名伍萬元 | 分 5 學期,每期 1 萬元 |
(二)全校國中教育會考 4A1B 新 生。 | 每名貳萬元 | 分 4 學期,每期 5,000 元 |
得獎人基本資格 | 獎勵金額 | 期數 |
---|---|---|
(一)技優甄審成績前 2 名新生。 | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
(二)甄選入學成績前 3 名新生。 (青年儲蓄帳戶組除外) | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
(三)聯合登記分發入學成績第1名新生。 | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
(四)單獨招生成績第 1 名新生。 | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
得獎人基本資格 | 獎勵金額 | 期數 |
---|---|---|
單獨招生錄取人數前 10%新生(無條件進位) | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
110 學年度國立臺南護理專科學校優秀入學新生獎勵計畫
得獎人基本資格 | 獎勵金額 | 期數 |
---|---|---|
(一)全校國中教育會考 5A 新生。 | 每名伍萬元 | 分 5 學期,每期 1 萬元 |
(二)全校國中教育會考 4A1B 新 生。 | 每名貳萬元 | 分 4 學期,每期 5,000 元 |
得獎人基本資格 | 獎勵金額 | 期數 |
---|---|---|
(一)技優甄審成績前 3 名新生。 | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
(二)甄選入學成績前 3 名新生。(青年儲蓄帳戶組除外) | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
(三)聯合登記分發入學成績前 2 名新生。 | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
得獎人基本資格 | 獎勵金額 | 期數 |
---|---|---|
單獨招生錄取人數前 10%新生(無條件進位) | 每名伍仟元 | 分 2 學期,每期 2,500 元 |
109 學年度國立臺南護理專科學校優秀入學新生獎勵計畫
上次更新時間:2023/10/27 上午 10:48:53
瀏覽次數:7519