各處室電話
- 校長、副校長室 | 秘書室
- 教務處
- 學生事務處 | 健康教育促進中心 | 校安中心 | 學生宿舍
- 研究發展處
- 總務處
- 圖書資訊中心
- 人事室
- 主計室
- 護理科 | 教師研究室
- 化妝品應用科 | 教師研究室 | 實驗室
- 老人服務事業科 | 教師研究室
- 通識教育中心 | 教師研究室
- 圖資大樓教師研究室
- 合作社
- 總機 | 傳真
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
校長 | 黃美智 | 2110550 | 112 |
副校長 | 李易駿 | 2112050 | 102 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
主任秘書 | 謝盛文 | 2110562 | 111 |
秘書 | 楊青宜 | 2110550 | 112 |
秘書 | 陳俐君 | 2110561 | 113 |
校聘組員 | 蘇含沂 | 2200026 | 114 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
教務主任 | 謝哲仁 | 2110515 | 201 |
校聘組員 | 羅佑玲 | 2110617 | 224 |
校聘組員 | 楊芝菁 | 2200116 | 226 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
課務組組長 | 李竹菀 | 2110613 | 211 |
組員 | 林慧真 | 2112210 | 219 |
校聘組員 | 許汶羽 | 2110636 | 212 |
校聘組員 | 王羿淳 | 2110614 | 213 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
註冊組組長 | 尹順君 | 2110645 | 221 |
校聘組員 | 林瑋紛 | 2110652 | 223 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
綜合業務組組長 | 鄭珠里 | 2210385 | 885 |
組員 | 廖崇辰 | 2110648 | 888 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
教師發展中心主任 | 許淑惠 | 2110387 | 738 |
校聘組員 | 賴慶安 | 2200161 | 225 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
選才專案辦公室 | 鄭珠里 | 2210385 | 885 |
校聘組員 | 杜宏桂 | 2210523 | 886 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
圖書資訊中心主任 | 謝盛文 | 2110562 | 111 |
圖書組組長 | 呂淑雯 | 2110521 | 241 |
館員 | 張亞瑜 | 2110574 | 242 |
2110530 | 243 | ||
圖書館3(電腦媒體室) | 2110530 | 242 | |
資訊組組長 | 謝盛文 | 2110562 | 111 |
資訊組 | 莊易叡 | 2110487 | 231 |
資訊組 | 施佩君(陳志原職代) | 2110910 | 232 |
資訊組 | 陳繼宗 | 2110683 | 233 |
資訊組 | 鄭百荃 | 2200138 | 234 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
健康教育促進中心 | 陳岷莘 | 2110785 | 218 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
學務主任 | 姚奮志 | 2110337 | 301 |
組員 | 張育慈 | 2201053 | 303 |
計畫助理 | 林雅雯 | 2110722 | 302 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
課外活動組組長 | 陳玉黛 | 2110348 | 311 |
課外活動組 | 陳慧津 | 2110352 | 312 |
課外活動組 | 陳虹憓 | 2110345 | 315 |
學生社團辦公室 | 陳虹憓 | 2110220 | 314 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
校安人員 | 吳信宏 | 2110331 | 321 |
組員 | 孫大倫 | 2110330 | 323 |
校安人員 | 柯芳渝 | 2110336 | 322 |
校安人員 | 黃奕淞 | 2201272 | 356 |
校安人員 | 林日昇 | 2201151 | 334 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
體育運動組組長 | 郭憲偉 | 2110262 | 331 |
體育運動組 | 史文蕙 | 2110262 | 331 |
桌球室 | 2110502 | 332 | |
韻律教室 | 2110535 | 333 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
衛生保健組組長 | 吳佳珊 | 2110512 | 341 |
護理師 | 林詩淩 | 2110512 | 341 |
護理師 | 郭佳惠 | 2110415 | 342 |
衛生保健組(2F) | 吳佳珊 | 2110415 | 342 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
學生輔導中心主任 | 龍紀萱 | 2200182 | 357 |
組員 | 陳德恩 | 2110539 | 352 |
諮商輔導 | 吳信安(蕭凱愛) | 2110901 | 353 |
資源教室 | 鐘偉傑 (黃玉琦) | 2219861 | 354 |
資源教室 | 劉俐葶 | 2201282 | 355 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
原住民族學生資源中心主任 | 田秀娟 | 2110538 | 351 |
原住民族學生資源中心 | 蘇鈺婷 | 2110538 | 351 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
總務主任 | 江明翰 | 2110315 | 401 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
事務組組長 | 張碧分 | 2110283 | 411 |
組員 | 陳淑苓 | 2110295 | 412 |
校聘組員 | 徐保誠 | 2202196 | 427 |
工友休息室 | 技工工友 | 2110273 | 413 |
工友休息室 | 技工工友 | 2218826 | 424 |
印刷室 | 2110321 | 414 | |
校史室 | 2110511 | 415 | |
學生活動中心 | 2110655 | 416 | |
第一會議室 | 2110311 | 417 | |
第二會議室 | 2110317 | 420 | |
晨晞樓國際會議廳 | 2218852 | 425 | |
晨晞樓國際會議廳小會議室 | 2219231 | 426 | |
大會議室(F503) | 2110732 | 418 | |
警衛室 | 值日人員 | 2110805 | 419 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
文書組組長 | 翁靜柏 | 2110815 | 421 |
組員 | 黃琬琇 | 2110822 | 422 |
檔案室 | 2219895 | 423 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
出納組組長 | 劉美玲 | 2110305 | 431 |
校聘組員 | 路宜菁 | 2110312 | 432 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
保管營繕組組長 | 翁錦德 | 2110310 | 451 |
組員 | 呂慧萍 | 2110363 | 441 |
組員 | 徐瑋誠 | 2110739 | 443 |
校聘組員 | 鄧宇翔 | 2112933 | 442 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
環安組組長 | 許君漢 | 2112176 | 801 |
環安組組 | 曾怡菁 | 2201529 | 802 |
環安組組 | 董桂珠 | 2200936 | 406 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
人事室主任 | 王秀美 | 2110572 | 611 |
專員 | 金義增 | 2110581 | 612 |
校聘組員 | 林耿世 | 2110314 | 613 |
校聘組員 | 郭宜潾 | 2201162 | 614 |
校聘組員 | 朱泳蓉 | 2201206 | 615 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
主計室主任 | 傅珍梅 | 2110563 | 621 |
主計室 | 邱苑菱 | 2110570 | 622 |
主計室 | 黃淑櫻 | 2201126 | 624 |
主計室 | 盧芝芬 | 2110640 | 623 |
主計室 | 宋心凰 | 2200121 | 625 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
護理科主任 | 藺寶珍 | 2110501 | 701 |
護理科副主任 | 鄭敬俐 | 2110838 | 703 |
護理科副主任 | 高慧芳 | 2110585 | 501 |
校聘組員 | 王秀玲 | 2112751 | 702 |
技士 | 林筱琪 | 2110803 | 517 |
技士 | 陳世萍 | 2110902 | 542 |
技士 | 李幸燕 | 2110601 | 512 |
校聘組員 | 洪盟惠 | 2212236 | 713 |
專任助理 | 劉靜圜 | 2200596 | 711 |
校聘組員 | 2200156 | 746 | |
校聘組員 | 陳娟慧 | 2110593 | 511 |
實習指導教師 | 邱瓊惠 | 2200532 | 532 |
婦幼中心 | 陳世萍 | 2110263 | 518 |
精神暨心理衛生教學中心 | 陳世萍 | 2110903 | 543 |
產兒科護理技能教室 | 陳世萍 | 2211582 | 708 |
身體評估技能教室 | 林筱琪 | 2211506 | 709 |
基本護理技能教室一 | 陳世萍 | 2110750 | 513 |
基本護理技能教室二 | 陳世萍 | 2110765 | 514 |
內外科護理技能教室 | 林筱琪 | 2110782 | 516 |
臨床技能模擬中心 | 洪盟惠 | 2201185 | 712 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
通識教育中心主任 | 許劍橋 | 2110672 | 402 |
李嘉紋 | 2110672 | 402 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
化妝品應用科主任 | 蔡佳芳 | 2110385 | 731 |
科辦公室 | 陳韻如 | 2112335 | 732 |
科辦公室 | 何珮溱 | 2201176 | 730 |
精密儀器室 | 徐照程 | 2110594 | 279 |
美膚美體教室 | 詹慧珊 | 2110296 | 739 |
視聽教室二(妝品科) | 2110663 | 215 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
老人服務事業科主任 | 趙慧珍 | 2110852 | 328 |
老人服務事業科副主任 | 張品喻 | 2111081 | 737 |
科辦公室 | 楊依璇 | 2110876 | 326 |
高齡者全人照顧教學中心 | 趙慧珍 | 2110263 | 518 |
日間照護教學實務中心 | 趙慧珍 | 2111093 | 329 |
長期照顧專業教室 (技術教室) |
趙慧珍 | 2211716 | 330 |
傳真 | 趙慧珍 | 2239298 | |
計畫人員 | 黃彥儒 | 2200561 | 335 |
計畫人員 | 蘇慧瑩 | 2200392 | 337 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
研究發展處主任 | 徐照程 | 2110517 | 761 |
推廣組組長 | 施燕華 | 2110551 | 765 |
技術合作組組長 | 陳明仁 | 2110502 | 764 |
推廣組組員 | 吳綾娟 | 2112320 | 763 |
技術合作組組員 | 吳敏莉 | 2112331 | 762 |
實習就業輔組組長 | 張雅雯 | 2110611 | 521 |
實習就業輔組組員 | 車倢頤 | 2110612 | 531 |
視聽教室(一) | 2110510 | 214 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
有效性評估實驗室 | 陳明仁 | 2202351 | 803 |
精密儀器室 質譜儀儀器室 |
徐照程 | 2110594 | 279 |
化學實驗室 | 2110548 | 278 | |
分生實驗室 | 邵長平 | 2110691 | 282 |
解剖教學中心1 | 鄭敬俐 | 2110693 | 283 |
解剖教學中心2 | 2110720 | 284 | |
基礎醫學中心二1 | 施燕華 | 2110731 | 285 |
基礎醫學中心二2 | 高慧芳 | 2110740 | 286 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
英語自學中心 | 2110513 | 217 | |
穆 萱 | 2219256 | 403 | |
陳岷莘 | 2219332 | 404 | |
3F研究室 | 劉紋君 | 2110329 | 740 |
3F研究室 | 王怡分 | 2200373 | 249 |
3F研究室 | 張鎮龍 | 2200552 | 250 |
6F教具室 | 2110297 | 103 | |
蘇雅涵 | 2201586 | 115 | |
吳品錞 | 2201622 | 116 | |
王婕 | 2110653 | 216 | |
2200312 | 247 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
5-2 | 劉怡秀 | 2211726 | 705 |
5-3 | 尹順君 | 2110588 | 272 |
5-4 | 邱玉坤 | 2110592 | 704 |
5-5 | 張麗娟 | 2211367 | 706 |
5-6 | 洪淑玲 | 2110401 | 265 |
5-7 | 黃美荏 | 2110429 | 270 |
5-8 | 黃慧莉 | 2110456 | 271 |
5-9 | 陳玫君 | 2110690 | 281 |
6-1 | 周利娜 | 2110478 | 275 |
6-2 | 楊素卿 | 2110880 | 292 |
6-3 | 蕭華岑 | 2110320 | 736 |
6-4 | 陳玉黛 | 2110469 | 274 |
6-5 | 藺寶珍 | 2110412 | 267 |
6-6 | 楊雅萍 | 2201716 | 757 |
6-7 | 李月萍 | 2200157 | 747 |
7-1 | 張露娜 | 2113125 | 297 |
7-2 | 張愛萍 | 2110887 | 294 |
7-3 | 蔡秀美 | 2110479 | 276 |
7-4 | 張祐瑄 | 2110461 | 273 |
7-5 | 陳淑娟 | 2211591 | 707 |
7-6 | 陳美芳 | 2110063 | 280 |
7-7 | 張雅雯 | 2110371 | 262 |
7-8 | 吳佳珊 | 2110411 | 266 |
7-9 | 黃美娟 | 2110480 | 277 |
10-16 | 李竹菀 | 2200690 | 756 |
10-15 | 唐善美 | 2200127 | 268 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
8-1 | 徐照程 | 2110280 | 743 |
8-2 | 曾文峯 | 2110201 | 734 |
8-3 | 陳明仁 | 2110291 | 735 |
8-4 | 賴雅韻 | 2111205 | 742 |
8-5 | 詹慧珊 | 2110271 | 733 |
8-6 | 黃品璇 | 2110863 | 324 |
8-7 | 蔡佳芳 | 2110892 | 295 |
8-8 | 謝清秀 | 2110849 | 291 |
8-9 | 江明翰 | 2200597 | 745 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
2-1 | 張品喻 | 2110131 | 737 |
2-2 | 李德純 | 2110685 | 235 |
2-3 | 龍紀萱 | 2110911 | 710 |
5-1 | 張素嫺 | 2110897 | 325 |
10-18 | 李易駿 | 2200691 | 758 |
10-17 | 姚奮志 | 2201615 | 751 |
7-10 | 趙慧珍 | 2201562 | 750 |
7-11 | 林秀青 | 2110837 | 288 |
8-10 | 曾明月 | 2200926 | 405 |
8-11 | 田秀娟 | 2200677 | 752 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
10-1 | 黃美玲 | 2110842 | 289 |
10-2 | 許淑惠 | 2110848 | 290 |
10-3 | 歐宗明 | 2110881 | 293 |
10-4 | 吳明蒼 | 2113095 | 298 |
10-5 | 謝哲仁 | 2110896 | 296 |
10-6 | 林靜憶 | 2110533 | 741 |
10-7 | 許劍橋 | 2110361 | 260 |
10-8 | 郭憲偉 | 2110420 | 269 |
10-9 | 顏姿吟 | 2110362 | 261 |
10-10 | 通識中心 | 2110830 | 287(402) |
10-11 | 陳德祐 | 2111081 | 327 |
10-12 | 許佩郁 | 2110393 | 264 |
10-13 | 程涂媛 | 2110373 | 263 |
10-14 | 謝盛文 | 2110256 | 299 |
10-19 | 許君漢 | 2200586 | 759 |
10-20 | 鍾智超 | 2200690 | 749 |
旭404-1 | 孫佳婷 | 2200311 | 407 |
旭404-2 | 莊家瑋 | 2201632 | 246 |
旭404-3 | 宋佳興 | 2201376 | 245 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
聘僱人員 | 吳佩玲 | 2110155 | 631 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
語音總機1 | 2110600 | ||
語音總機2 | 2110900 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
校長室(傳真) | 2411065 | ||
事務組(傳真) | 2410565 | ||
文書組(傳真) | 2255308 | ||
保管營繕組(傳真) | 2285811 | ||
人事室(傳真) | 2110255 | ||
輔導中心(傳真) | 2247240 | ||
會計室(傳真) | 2237734 | ||
校長室(傳真) | 2411065 | ||
教務處(傳真) | 2295755 | ||
圖書組(傳真) | 2410809 | ||
實習就業輔導處(傳真) | 2285790 | ||
生輔組(傳真) | 2226720 | ||
通識中心(傳真) | 2219016 | ||
研發處(傳真) | 2112320 | ||
化妝品應用科傳真 | 2110385 |
身份別 | 使用者 | 電話號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
管理室 | 2210559 | ||
管理室 | 2219807 |
上次更新時間:2024/11/8 下午 03:24:30
瀏覽次數:134270